New York Market Insights · Data as of September 2026
Saint Lawrence County
Figures are county and metro level from public sources, not individual MLS transaction data, and are not an appraisal.
Fewer than 10 homes sold in this period, so medians and ratios show “Insufficient data”.
Median sale price
Insufficient data
MoM: Insufficient data · YoY: Insufficient data
Median days on market
Insufficient data
MoM: Insufficient data · YoY: Insufficient data
Homes sold
Insufficient data
New listings
Insufficient data
Active inventory
Insufficient data
Months of supply
Insufficient data
Sale-to-list ratio
Insufficient data
Sold above list price
Insufficient data
Median price per sq. ft.
Insufficient data
Zillow Home Value Index
$149,753
Zillow Observed Rent Index
$1,239/mo
Sources: Redfin (median sale price); Zillow Research (ZHVI, smoothed). Gaps mark months with fewer than 10 sales.
View as table
| Period | Homes sold | Median sale price | ZHVI |
|---|---|---|---|
| October 2024 | Insufficient data | Insufficient data | $136,878 |
| November 2024 | Insufficient data | Insufficient data | $137,248 |
| December 2024 | Insufficient data | Insufficient data | $138,092 |
| January 2025 | Insufficient data | Insufficient data | $138,510 |
| February 2025 | Insufficient data | Insufficient data | $138,797 |
| March 2025 | Insufficient data | Insufficient data | $138,617 |
| April 2025 | Insufficient data | Insufficient data | $138,386 |
| May 2025 | Insufficient data | Insufficient data | $138,401 |
| June 2025 | Insufficient data | Insufficient data | $138,792 |
| July 2025 | Insufficient data | Insufficient data | $139,470 |
| August 2025 | Insufficient data | Insufficient data | $140,143 |
| September 2025 | Insufficient data | Insufficient data | $140,679 |
| October 2025 | Insufficient data | Insufficient data | $140,817 |
| November 2025 | Insufficient data | Insufficient data | $140,817 |
| December 2025 | Insufficient data | Insufficient data | $140,894 |
| January 2026 | Insufficient data | Insufficient data | $141,515 |
| February 2026 | Insufficient data | Insufficient data | $142,076 |
| March 2026 | Insufficient data | Insufficient data | $142,764 |
| April 2026 | Insufficient data | Insufficient data | $143,422 |
| May 2026 | Insufficient data | Insufficient data | $144,246 |
| June 2026 | Insufficient data | Insufficient data | $145,448 |
| July 2026 | Insufficient data | Insufficient data | $147,050 |
| August 2026 | Insufficient data | Insufficient data | $148,854 |
| September 2026 | Insufficient data | Insufficient data | $149,753 |
Community context
U.S. Census Bureau, American Community Survey 5-Year. A demographic baseline, not a monthly market figure.
- Median household income
- Insufficient data
- Owner-occupied share
- Insufficient data
- Total housing units
- Insufficient data
A private briefing on Saint Lawrence County
Request a confidential read on pricing, timing and positioning for your residence or search.
Request a private market briefing